STØRRELSESGUIDE

Mål er angivet i centimeter. Prioriter vægt, bryst og hofte over højde.


MENS

S M L XL XXL 3XL
VÆGT 68 73 78 83 88 95
HØJDE 172 177 182 186 188 188
BRYST 94 100 106 112 118 124
HOFTE 94 99 104 110 117 125

WOMENS

XS S M L XL 
VÆGT 53 58 65 71 78
HØJDE 162 166 170 174 176
BRYST 80 86 92 99 108
HOFTE 88 94 100 107 115

EKSTRA INFO

SLi-produkter
Athletic Fit / Slim Fit
- Tætsiddende og aerodynamiske, uden at forhindre de naturlige bevægelser. 
C3 & C3+
Regular